<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.linuxpk.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>猪侠山庄</title>
			    <link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 猪侠山庄</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 19:21:57 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>转 借助sniffer诊断Linux网络故障</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11920</link>
								<description><![CDATA[嗅探器(sniffer)在网络安全领域是一把双刃剑，一方面常被黑客作为网络攻击工具，从而造成密码被盗、敏感数据被窃等安全事件；另一方面又在协助网络管理员监测网络状况、诊断网络故障、排除网络隐患等方面有着不可替代的作用。嗅探器是企业必不可少的网络管理工具。本文以L...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:17:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>linux下的下载工具wget和axel介绍</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11919</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>Wget <BR></STRONG>Wget是一个十分常用命令行下载工具，Wget使用格式如下：<BR>#wget [选项] [下载地址] <BR>Wget常用参数 <BR>&nbsp;-b：后台下载，Wget默认的是把文件下载到当前目录。 <BR>&nbsp;-O：将文件下载到指定的目录中。 <BR>&nbsp;-P：指定保存文件的目...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:16:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Apache下设置错误页面</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11136</link>
								<description><![CDATA[<DIV>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">HTTP状态码及含义:</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">404：服务器找不到指定的资源，请求的网页不存在(譬如浏览器请求的网页被删除或者移位，但不排除日后该链接有效的可能性)；</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">410：请求的网页不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:46:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>mytop监视mysql数据库</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11137</link>
								<description><![CDATA[<DIV>
<P>对于管理 Unix Like 的系统，很多时也要用 top 来进行监察，而 mytop 就是类似 top 的 MySQL 监察工具。执行 mytop 后，它会每隔几秒更新一次，而且也可以针对性地监察某一个数据库。</P>
<P>mytop 支持 MySQL 3.22.x, 3.23.x 及 4.x server，而安装的系统需要...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:46:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>freebsd下tripwire的安装与配置</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11135</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT color=#000000>一,安装</FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000>&nbsp; cd /usr/ports/security/tripwire</FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000>&nbsp; make install clean</FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT color...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:45:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>freebsd下openvpn 搭建</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11131</link>
								<description><![CDATA[FreeBSD&nbsp;下用OpenVPN&nbsp;架设虚拟局域网 (转)<BR><BR><B>1&nbsp;环境及需求</B> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;个房间，分别通过4&nbsp;个802.1X&nbsp;帐号连接到学校校园网。4&nbsp;个房间属于一个课题组，需要共享资料，4&nbsp;个房间内计算机需要相互访问...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:43:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>LVS集群中的IP负载均衡技术</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11134</link>
								<description><![CDATA[<DIV>
<BLOCKQUOTE>本文在分析服务器集群实现虚拟网络服务的相关技术上，详细描述了LVS集群中实现的三种IP负载均衡技术（VS/NAT、VS/TUN和VS/DR）的工作原理，以及它们的优缺点。</BLOCKQUOTE>
<P><A name=1><SPAN class=atitle2><STRONG><FONT size=5>1.前言</FONT></S...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:41:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>rsync 备份工具</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11132</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=art style="MARGIN: 15px" width="100%">
<DIV>一. 特性简介 </DIV>
<DIV>　　rsync是类Unix系统下的数据镜像备份工具，从软件的命名上就可以看出来了 - remote sync。它的特性如下： </DIV>
<DIV>　　1、可以镜像保存整个目录树和文件系统。 <BR>　　2、可以很...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:41:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>LVS集群的负载调度</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11133</link>
								<description><![CDATA[<DIV>
<BLOCKQUOTE>本文主要讲述了LVS集群的IP负载均衡软件IPVS在内核中实现的各种连接调度算法。针对请求的服务时间变化很大，给出一个动态反馈负载均衡算法，它结合内核中的加权连接调度算法，根据动态反馈回来的负载信息来调整服务器的权值，来进一步避免服务器间的负...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:41:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>freebsd ipsec 上的VPN</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11130</link>
								<description><![CDATA[<DIV><SPAN class=emphasis><B class=EMPHASIS>IPsec</B></SPAN> 是一种建立在 Internet 协议 (IP) 层之上的协议。 它能够让两个或更多主机以安全的方式来通讯 (并因此而得名)。 FreeBSD IPsec “网络协议栈” 基于 <A href="http://www.kame.net/" target=_top><FONT col...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:41:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>freebsd acl</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11129</link>
								<description><![CDATA[<DIV>一,挂载</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;编辑/etc/fstab&nbsp;&nbsp; 在需要挂载的分区后加在 acls</DIV>
<DIV>如:</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;/dev/ad0s1d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /var&nbsp;&nbsp; ufs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rw,acls&nbsp; ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:40:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>screen命令</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11126</link>
								<description><![CDATA[screen其实就是linux虚拟终端，你可以用它创建很多虚拟终端，每个终端可以创建1~10个窗口，每个窗口相当于一个linux shell窗口，可以执行的操作和正常shell完全一样。<BR>&nbsp;&nbsp;<SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体">&nbsp; </SPAN><BR style="FONT-FAMILY: 宋体"><STRO...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:38:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Apache rewrite规则</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11125</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=blog_content>1、Rewrite规则简介: <BR>Rewirte主要的功能就是实现URL的跳转，它的正则表达式是基于Perl语言。可基于服务器级的(httpd.conf)和目录级的 (.htaccess)两种方式。如果要想用到rewrite模块，必须先安装或加载rewrite模块。方法有两种一种是编译apac...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:37:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Nagios的性能分析图表 pnp</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11123</link>
								<description><![CDATA[PNP是一个小巧的开源软件包，它是基于PHP和PERL，利用rrdtool将Nagios采集的数据绘制成图表。如果你要安装PNP，那么准备工作有如下3项：<BR>1、整合Apache和PHP（本文使用版本：Apache 2.2.3&nbsp; PHP 5.1.6）<BR>2、安装rrdtools （本文使用版本：RRDTools 1.2.23）<BR>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:36:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>nagios二 客户端程序的安装</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11121</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=art style="MARGIN: 15px" width="100%"><FONT size=2>要监视客户机的本地信息需要用到nrpe这个程序<BR></FONT>
<DIV class=MsoNormal style="FONT-WEIGHT: bold; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal">NRPE</SPAN><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:36:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>nagios监控一(主程序的安装)</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11120</link>
								<description><![CDATA[Nagios 是一个开放源代码的主机、服务和网络监控平台,有各种应用插件,功能非常强大.<BR><BR>一,主程序的安装:<BR>nagios-*.tar.gz&nbsp; 主程序<BR>nagios-plugins.*.tar.gz &nbsp; 插件<BR>nrpe*.tar.gz&nbsp;&nbsp; 被监控端程序<BR><BR>1,安装主程序:<BR>&nbsp; #tar -...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:34:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>MySQL 效能监控工具--mysqlreport</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11119</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=art style="MARGIN: 15px" width="100%"><FONT style="COLOR: rgb(0,0,0)" color=red>mysqlreport</FONT><FONT style="COLOR: rgb(0,0,0)" color=red>是由 &nbsp;hackmysql.com&nbsp;的站长所撰写的&nbsp;Perl&nbsp;Scritps，旨在协助&nbsp;MySQL&nbsp;DBA&nbsp;搜...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:33:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>MySQL优化实例</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11118</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=art style="MARGIN: 15px" width="100%">Apache, PHP, MySQL的体系架构中，MySQL对于性能的影响最大，也是关键的核心部分。对于Discuz!论坛程序也是如此，MySQL的设置是否合理优化，直接影响到论坛的速度和承载量！同时，MySQL也是优化难度最大的一个部分，不但需...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:33:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>mysql 中show 命令用法详细介绍</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11117</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=art style="MARGIN: 15px" width="100%">a.<STRONG> show</STRONG> tables或<STRONG>show</STRONG> tables from database_name; -- 显示当前数据库中所有表的名称<BR>b. <STRONG>show</STRONG> databases; -- 显示<STRONG>mysql</STRONG>中所有数据库的名称<BR>c....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:32:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>用mysqldump 来备份数据库</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11116</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=ArticleContent><SPAN class=rs><B><FONT color=#000000>mysql--</FONT>::</B><BR>备份数据库两个主要方法是用mysqldump程序或直接拷贝数据库文件(如用cp、cpio或tar等)。每种方法都有其优缺点:mysqldump如果你想用文件系统备份来备份数据库,也会发生同样的问题:如...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:31:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Mysql 数据库主从同步</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11115</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=art style="MARGIN: 15px" width="100%">
<P>主服务器(master server):&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192.168.0.1</P>
<P>从服务器(slave server): 192.168.0.2</P>
<P><STRONG>1. </STRONG>首先在主服务器上创建一个mysql用户，允许该用用户从指定主机上登录，并授予文件...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:31:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>辨識 MySQL Slow Queries 的一般性原則</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-11114</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=art style="MARGIN: 15px" width="100%">此份文件並非技術文件，而是記載辨識 MySQL Slow Queries 的一般性原則。你不需要是 MySQL 專家、也不需要知道如何分析 Query，也可以懂得如何辨識出對系統效能產生最多影響的 Slow Query。一但你辨識出這些 Queries 後，你...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:29:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>FreeBSD网络流量监控</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-10311</link>
								<description><![CDATA[<div id="art" width="100%" style="margin: 15px;">
<div>
<div class="content">
<p>一、数据包 “netstat 1″一秒钟累计一次，”netstat 2″两秒钟累计一次。依此类推</p>
<p>二、查看网卡流量：”systat -if 1″每秒钟刷新一次，”systat -if 2″两秒钟刷新一次，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 14:32:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>freebsd 下安装nginx</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-10310</link>
								<description><![CDATA[
			
利用Nginx替代apache实现高性能的Web环境 ,在freebsd下的安装更是方便,<br>一&nbsp; . 安装必备软件 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; MySQL+PHP+Pcre<br>cd /usr/ports/database/mysql50-server &amp;&amp; make install clean<br>cd /usr/lang/php5/ &amp;&amp; make inst...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:54:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>webbench ,ab 网站压力测试工具</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-37468-action-viewspace-itemid-10309</link>
								<description><![CDATA[一.webbench最多可以模拟3万个并发连接去测试网站的负载能力
<div>&nbsp;</div>
<div>安装:</div>

<div class="quote-content">wget <a href="http://blog.s135.com/soft/linux/webbench/webbench-1.5.tar.gz" target="_blank"><font color="#4f6371">http://blog.s1...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zzxia</author>
								<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:26:38 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>