<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.linuxpk.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>Liyropt's Linux World</title>
			    <link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545</link>
			    <description>Fedora Simulator.</description>
			    <copyright>Copyright(C) Liyropt's Linux World</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2008 00:46:05 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>Silicon Valley的居民知道几个？</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-14092</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG><FONT face=幼圆 size=3>硅谷的居民你知道几个？</FONT></STRONG></P>
<P><A href="http://www.linuxpk.com/batch.download.php?aid=8085" target=_blank><IMG src="http://www.linuxpk.com/attachments/2008/08/36545_200808211334301m8uy.jpg" border=0></A...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:30:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>三个gmail的Firefox插件</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-14059</link>
								<description><![CDATA[
			参考：http://www.linux.com/feature/144996<br><br>1 <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1320" target="_blank">Gmail&nbsp;Manager </a><br><br>https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1320<br><br><br>Allows you to manage mul...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:58:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>No bootable device的解决方法</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-13378</link>
								<description><![CDATA[<P>同学格式化分区，重启后出现如下错误：</P>
<P>No bootable device --insert boot disk and press any key</P>
<P>问题可能的原因是启动找不到bootable硬盘，安装系统的盘区处于inactive状态。 把安装系统的分区设为active就可以解决问题了。方法之一为，</P>
<P>找...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 15:50:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Geany editor offers IDE features</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-13064</link>
								<description><![CDATA[From http://www.linux.com/feature/139882<BR><BR><A style="FONT-FAMILY: Verdana" href="http://http//geany.uvena.de/"><FONT face=Arial>Geany</FONT></A><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana"><FONT face=Arial> is a lightweight text editor for Linux based on th...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 21:27:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>convert float to integer in shell</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12944</link>
								<description><![CDATA[Using the function printf, a float can be converted to integer as following<br><br><table style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); width: 80%; font-size: 12px;" align="center"><tbody><tr><td>float=1.25684<br>int=$(printf "%.f" $float)<br>echo $int<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:28:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>PEAR安装与使用</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12861</link>
								<description><![CDATA[
			
			
			PEAR是PHP&nbsp;Extension and&nbsp;Application&nbsp;Repository 的缩写。提供了实现各种功能的php包，使用时直接加载即可，无须花费时间自己去编写，节省编程时间。<br><br>目前提供的包有<br><table border="0" cellpadding="6" cellspacing="2" width=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:29:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>［转载］linux的职业方向</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12857</link>
								<description><![CDATA[　　学习Linux的一个非常大的误区在于仅仅学习Linux本身，想要让它对自己有利，必须学习使用Linux做事情，比如：用Linux平台做大型网站、用Linux作为Oracle RAC集群的平台、制作一个电视中运行的小型嵌入式Linux系统。 <br>
<br>
　　很多国家及地区的政府（如新加坡、台...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:30:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>PHP相关缩写语</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12739</link>
								<description><![CDATA[
			
			
			
			PHP： &nbsp;PHP: Hypertext Preprocessor（递归命名），超文本预处理器。<br><br>OOP： objective-oriented program， 面向对象编程。<br><br>HTTP：Hyper Text Transport Protocol，超文本传输协议。<br><br>LDAP：Lightweight Directory Access Pr...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 09:18:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Linux下的一款日记本Jdiary</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12626</link>
								<description><![CDATA[<P>Jdiary，用Java写的，Linux和&nbsp;Windows都可以使用 。<BR>是我碰到我的比较好使的日记软件。<BR>安装方法：<BR>网上只找到了 exe文件，先在windows下安装，把安装目录全部拷到Linux下，在目录下执行<BR><BR>sh jdiary.sh<BR><BR>就可以运行jdiary。注意系统必须安装...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:08:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>［转载］如何调试PHP</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12578</link>
								<description><![CDATA[最简单的谁都会的调试(是么?):<br>
本来安装php是没问题 也能用了 但是又从书上抄了一些代码来发现不能用, 那就用眼睛仔细的对着书本纠正一下代码哈 肯定是你抄错了 要么是印刷错了<br>
比如 1(yi)跟l(el) 0(ling)跟O(大写o)等<br>
<br>
别笑哈 真的有人抄错过 还让我...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:22:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>离线阅读社区和博客的新闻</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12495</link>
								<description><![CDATA[Linux常见的Feeds阅读器有 <A href="http://akregator.kde.org/">Akregator</A> (KDE), <A href="http://www.cmartin.tk/blam.html">Blam!</A> (Mono), <A href="http://www.rssowl.org/">RSSOwl</A> (Java), <A href="http://www.gnome.org/projects/straw/">Straw</A> (...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:44:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>FC9下Latex中文配置——Xetex</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12455</link>
								<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			FC9包含了Texlive2007套件。由于我是用rpm安装的，没有预先安装CJK，用源码安转太麻烦，Baidu了一下，发现xetex就可以简单地配置中文，在此总结一下。<br><br><font style="font-weight: bold;" size="3">1.&nbsp;Xetex</font><br><br><b>X...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 13:51:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑客(hacker)与骇客(cracker)</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12349</link>
								<description><![CDATA[（搜集于网络，无版权声明。）<br><br>黑客（hacker） 
<br>
<br>黑客始于20世纪50年代，最早是出现在麻省理工学院里，他们是一群在贝尔实验室里专门钻研高级计算机技术的人，根本不是我们平常所知道那些黑
客，而这也是黑客这个词的本义。但是很快他们就不再局限于技术...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:48:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>使用FC9碰到的小问题</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12327</link>
								<description><![CDATA[
			
			
			
			
			(碰到了总结）<br>1.&nbsp; 安装完MPlayer, 终端输入mplayer时出现如下错误：<br>The flip-hebrew option can't be used in a config file.<br>Error parsing option flip-hebrew=no at line 133。<br><br>解决方法：用root编辑 /etc/mplayer/mp...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:57:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《俄罗斯方块》的作者</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12296</link>
								<description><![CDATA[心情不好就玩玩小游戏，今天是《俄罗斯方块》（Tetris），正好在一个Blog里看到介绍《俄罗斯方块》作者的文章，于是Baidu了一下。<br><br>相信只要是地球人都玩过俄罗斯方块吧。呵呵，真是老少皆宜，可谁也没有注意过它的作者。今年是它诞生的第23年了，真正作者是俄罗斯人...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:59:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Linux下数据和分区恢复实验（一）——数据</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12269</link>
								<description><![CDATA[<SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana">为了确保安全，用VirtualBox装了个虚拟机，在虚拟机下面折腾。做这件事的原因是不久前不小心把整个硬盘格式化，所有的数据都丢失了，以前做的工作又重新来了一遍，郁闷至极无法形容。<BR>系统：Ubuntu 7.04<BR>内核：2.6.20-15-generi...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:09:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Marble，好玩的类似Google Earth的小软件</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12214</link>
								<description><![CDATA[
			<a style="font-family: Verdana;" href="http://edu.kde.org/marble/" target="_blank">http://edu.kde.org/marble/</a><br><br>Marble是一款KDE4下的generic geographical map widget。Marble没有使用任何硬件加速来显示全球3D地图，功能有点类似于Google&nbsp;Ear...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:20:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>No volume control GStreamer plugins and/or devices found的解决办法</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-12000</link>
								<description><![CDATA[<P>在<FONT face=Verdana>Linux</FONT>下，有时会突然音量控制没法使用，点击一下<FONT face=Verdana>Volume Control</FONT>, 会出现错误提示</P>
<P><FONT face=Verdana color=#ff0000>The volume control did not find any elements and/or devices to control.<BR>Thi...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Fri, 16 May 2008 20:20:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Linux下的虚拟机全集</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-11622</link>
								<description><![CDATA[
			
			<p>参考资料：</p>
<p><a href="http://www.linux.com/feature/133018">http://www.linux.com/feature/133018</a></p>
<p>x86机器最开始就被设计成只能运行一个操作系统，但是安装虚拟环境以后，我们可以打破这个限制，在一台x86机器上同时运行多个系统，并保...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Sun, 04 May 2008 09:37:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>显示桌面小程序的软件－gdesklets, screenlets</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-11312</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">gDesklets</SPAN></FONT><BR><BR>Under FC8 distribution, type :&nbsp; yum install gdesklets&nbsp;&nbsp; to install it.<BR><BR>see <A href="http://gdesklets.de/" target=_blank>http://gdesklets.de/</A><BR><BR...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 14:22:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>［转载］学习linux/unix编程方法的建议</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-11261</link>
								<description><![CDATA[<FONT class=f14 style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,1,2)">来自：<A href="http://www.chinaunix.net/jh/23/1070966.html" target=_blank>http://www.chinaunix.net/jh/23/1070966.html</A></FONT><BR><FONT class=f14><BR><FONT size=2>首先先学学编辑器，vim, e...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:14:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>FC8下安装Xen虚拟机成功</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-10611</link>
								<description><![CDATA[
			<p>1 首先将Bios设置成支持VT。<br><br>2 升级kernel, kernel-devel.<br><br>3 安装 Xen, virt-manager, virt-viewer<br><br>4 重启系统，选择xen。 运行 virtual manager 就可以安装系统了。</p>
<p>装系统的时候，选择Virtual network 连接到host network。 <br><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:30:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Perl连接数据库MySQL</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-10578</link>
								<description><![CDATA[参看 《Sams Teach Yourself MySQL in 10 Minutes》By Chris Newman.<br>环境: perl-5.8.8-38.fc8<br>mysql-5.0.45-6.fc8<br>首先是设置好MySQL。<br><br>1.创建数据库。<br><br>$su<br>#mysql<br>-&gt;create database hello;<br>-&gt;create table products (
<br>&nbs...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 21:26:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Eclipse中使用CVS</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-10146</link>
								<description><![CDATA[Eclipse内置了对CVS的支持，可以方便地使用CVS。<BR>1.设置CVS。<BR>$CVS -d $HOME/CVS init<BR>设置环境变量 $CVSROOT 指向CVS源代码库。如<BR>export CVSROOT=$HOME/CVS。<BR>2.打开Eclipse创建一个工程，点击Windows-&gt;Open Pespective-&gt;CVS Repository Exploring...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:14:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>安装Plplot</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-9553</link>
								<description><![CDATA[Plplot是Linux下的一款画图软件，支持Fortran,(77,90), C, C++, jave, Python等语言。类似于Pgplot，Plplot的优点是直接可以从C/C++中调用，而Pgplot需要安装另外的C/C++接口程序。<BR><BR>在FC下，可以直接 yum install plplot*安装。<BR><BR>然后从plplot主页上下载例子...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:50:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Linux下的音频转换工具</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-9496</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;翻译自 http://www.linux.com/feature/127583（有删节）<BR><BR>许多轻巧的音乐播放器都支持MP3格式，但我们也会碰到<A href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ogg">Ogg Vorbis</A>, <A href="http://en.wikipedia.org/wiki/Flac">FLAC</A>, <A href="http://en.wikip...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 12:30:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007 LinuxQuestions.org Members Choice Award Winners</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-9413</link>
								<description><![CDATA[<span style="color: rgb(255, 1, 2);">From http://www.linuxquestions.org/<br>有些还是用过的。但如 Evolution, Audacious, Gnome也很好（尤其赞Gnome的界面）。<br><br><br></span>The polls are closed and the results are in. We had a record number of
votes ca...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 10:39:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>推荐一款地址簿软件</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-9386</link>
								<description><![CDATA[Rubrica。<BR>个人觉得 界面漂亮，布局合理。地址簿的管理也很方便。<BR>缺点也有，还待完善，是用GTK编写的，也许自己就可以根据喜好重新编写。<BR>详细请见：<BR>http://rubrica.berlios.de/index.html<BR><BR>
<P>Rubrica is an addressbook manager for the <A href=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 11:13:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>想成为一个程序员，自由的。</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-36545-action-viewspace-itemid-9359</link>
								<description><![CDATA[
			学习《Learning Perl》，再闲余时候看看Java.<br>目标是学一门脚本语言，熟悉一种编程语言,掌握一种数据库。<br>也许应该是：Perl， Gtk， MySQL。<br>然后做一个自由的程序员。<br>
			
			
			
			
			]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>liyropt</author>
								<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 12:50:54 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>