<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.linuxpk.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>yanyxq的个人空间</title>
			    <link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606</link>
			    <description>学photoshop并不难，难的是在学的时候是否用了心的。</description>
			    <copyright>Copyright(C) yanyxq的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2008 01:16:56 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>Photoshop7.0基本操作</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-9251</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=690 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=unnamed1 vAlign=top align=middle width=105>
<P align=left><A name=a1></A>教学目的：</P></TD>
<TD class=unnamed1 align=middle width=585><!-- #BeginEditable "%BD%CC%D1%A7%...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 21:42:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基本知识</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-9250</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=unnamed1 vAlign=top align=middle width=100>
<P align=left><A name=a1></A>教学目的：</P></TD>
<TD class=unnamed1 align=middle width=578><!-- #BeginEditable "%BD%CC%D1%...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:29:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>名片设计的编排要素</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-9218</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=5>有时候,当您努力的在设计一张名片时,若是没有应用一些规则,在整合不同的要素时可能会遇到一些设计上的瓶颈。一般为了有效编排名片上的构成要素,必须先注意：</FONT>
<P><FONT size=5>　　1、提高对方与所创造名片之间的心理接触效果。</FONT></P>
<P><FONT...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 22:21:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>装帧艺术是书籍的美学灵魂</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-9217</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=5>
<P>　　书籍装帧设计者要具备广泛的修养。没有博大精深的文化素养，既不能解决突如其来的设计中的矛盾，也不可能创造出有水平的设计来。设计的根本是构思，而构思缺少文化素养是不行的。</P>
<P>　　没有文化修养，就没有创作设计。即使去进行设计工作，往...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 19:29:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>书籍版式设计常识</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-9216</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=5>　　书籍的定义</FONT></P>
<P><FONT size=5>　　在一定媒体上经雕刻、抄写或印刷或光映的图文著作物。 </FONT></P>
<P><FONT size=5>　　书籍的构成</FONT></P>
<P><FONT size=5>　　封面／护封／腰封／护页／扉页／前勒口／后勒口 </FONT></P>
<P><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:54:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Photoshop高速抠出美女发丝</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-9020</link>
								<description><![CDATA[如果你常用Photoshop CS2处理图片，那么抠图绝对是常常用到的操作，可以把抠出的图片放在任何背景上，但是想要抠出美女那细小的发丝或者其余细节的东西是很麻烦的事，大部分的方法也都十分繁琐，可是今天我们介绍的抠出美女发丝的办法，只需一步！先来看看我们的效果图吧。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 15:54:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Photoshop的色彩模式</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-9010</link>
								<description><![CDATA[1、RGB模式
<P>　　RGB是色光的色彩模式。R代表红色，G代表绿色，B代表蓝色，三种色彩叠加形成了其它的色彩。因为三种颜色都有256个亮度水平级，所以三种色彩叠加就形成1670万种颜色了。也就是真彩色，通过它们足以在现绚丽的世界。在RGB模式中，由红、绿、蓝相叠加可以产...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 18:21:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>在Photoshop中调换通道的顺序</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-9009</link>
								<description><![CDATA[　写这个教程的目的只是说明一下Photoshop中有很多功能通常会被我们忽略
<P>　　这个教程讲的就是“分离通道”和“合并通道”这两个命令</P>
<P>　　之前我在教程网论坛里发了一个调色偏的帖子，就是下面这张图，其实这张原图并没有色偏，只是我将蓝色（B）和绿色（G）通...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 17:50:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Photoshop 通道详解</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-9008</link>
								<description><![CDATA[通道就是一种选区(请大家暂时这样理解,我知道这其实并不全面)
<P>　　先认识一下通道的分类</P>
<P>　　1.颜色通道</P>
<P>　　2.ALPHA通道(包括快速蒙版)</P>
<P>　　3.专色通道</P>
<P>　　首先以颜色通道为例给大家解释一下,一个图片被建立或者打开以后是自动会创...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 17:27:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>设计中关于色彩的应用和象征</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-9007</link>
								<description><![CDATA[色彩本身是没有灵魂的，它只是一种物理现象，但人们却能感受到色彩的情感，这是因为人们长期生活在一个色彩的世界中，积累着许多视觉经验，一旦知觉经验与外来色彩刺激发生一定的呼应时，就会在人的心理上引出某种情绪。
<P>　　无论有彩色的色还是无彩色的色，都有自己的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 17:08:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>开心学Photoshop之巧用专色通道</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-9006</link>
								<description><![CDATA[使用的版本为:Photoshop CS2
<P>　　适合的读者为:初级入门</P>
<P>　　操作的难易度:容易</P>
<P>　　要用到的素材如下：</P>
<P>　　<IMG nclick=get_larger(this) src="http://img.ddvip.com/2006_12/1166941162_ddvip_6856.jpg"></P>
<P>　　图一</P>
<P>　　<I...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 16:54:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Photoshop色彩渐变体系</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8974</link>
								<description><![CDATA[<H1><FONT face=楷体_GB2312 size=5>因为做的仓促，难免有些遗漏与错误，希望各位蓝友多多补充，大家共同进步。</FONT>
<P><FONT face=楷体_GB2312 size=5>　　前两帖是色彩基础知识，希望目前对色彩尚处茫然的蓝友有些帮助。</FONT></P>
<P><FONT face=楷体_GB2312 siz...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 15:22:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>五分钟教你玩转Photoshop快捷键</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8970</link>
								<description><![CDATA[常常有朋友问:Photoshop里面的某某快捷键是什么呀？ 网上也有不少帖子曾经介绍过，只要牢牢记住并善于经常运用，熟能生巧，用不了多久，你不单单是提高了速度、效率，更主要的是能熟练的驾驭Photoshop，那种舒服的感觉不亚于在高速公路上飙车，一个字——爽！
<P>　　但由...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:23:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>用Photoshop改变照片背景的绝妙方法</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8939</link>
								<description><![CDATA[在处理照片的时候，我们有时总想把照片背景换个自己喜欢的颜色，其实方法非常简单的，今天这个教程就教大家一种方法。
<P>　　先发原图</P>
<P>　　<IMG title=请点击图片查看原图 nclick=get_larger(this) src="http://img.ddvip.com/2007_07/1183832105_ddvip_2177.jp...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 19:55:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Photoshop中关于工具的58条技巧</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8934</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;绘图工具 
<P>　　1、要用绘图工具画一条直线的话，在图像上点击，移动鼠标，接着按下Shift后用鼠标点击——Photoshop会用当前的工具将这两点连成一条直线。</P>
<P>　　2、当你在使用任意绘图工具的时候，按下回车键就能够显示或不显示当前鼠标所在位置的预设样式...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:41:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Photoshop中关于命令的21条技巧</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8933</link>
								<description><![CDATA[<P>键盘快捷方式（热键）</P>
<P>　　1、可以使用Ctrl＋Alt＋Z和Ctrl＋shift＋Z在历史状态中分别后退一步或前进一步，或者你也可以使用历史纪录调板中的菜单来执行步骤前进与后退的命令。使用这两个命令以及撤销命令[Ctrl＋Z] 就能够在制定的历史状态与当前状态之间循环。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:38:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>网页色彩搭配内涵</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8900</link>
								<description><![CDATA[网页的色彩搭配往往是网友们感到头疼的问题，尤其是那些完全没有美术基础的网友。
<P>　　一、红色的色感温暖，性格刚烈而外向，是一种对人刺激性很强的色。红色容易引起人的注意，也容易使人兴奋、激动、紧张、冲动、还是一种容易造成人视觉疲劳的色。</P>
<P>　　1、在...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 17:16:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>平面设计理论知识(色彩搭配)</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8899</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=楷体_GB2312 size=5>一：各种色彩的象征：</FONT>
<P><FONT face=楷体_GB2312 size=5>　　红色 热情、活泼、热闹、革命、温暖、幸福、吉祥、危险......</FONT></P>
<P><FONT face=楷体_GB2312 size=5>　　橙色 光明、华丽、兴奋、甜蜜、快乐......</FONT></P...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 17:11:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>标志中色彩搭配</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8898</link>
								<description><![CDATA[色彩与眼睛的重要性就象我们的耳朵一定要欣赏音乐一样，很难想象如果在一个没有色彩世界里，将会是什么样子？色彩能唤发出人们的情感，能描述人们的思想，因此在LOGO设计里，与所有的设计一样，有见地的、适当地使用色彩是很倍受关注的。
<P>　　在很多时候书中已介绍了有...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 17:10:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一组色彩搭配图解</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8897</link>
								<description><![CDATA[原色的配色
<P>　　1.由于原色的纯度最高，最醒目，因此在配色中是当之无愧的主角。即使在配色中所占的面积不多也常常会有画龙点睛的效果。</P>
<P>　　原色与原色相配是“强强联手”，强力而鲜明的感觉自不待言，但也因过分刺激而缩小了应用的范围仅适用于特定的场合。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 17:05:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>色彩搭配的原则</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8896</link>
								<description><![CDATA[色彩搭配既是一项技术性工作，同时它也是一项艺术性很强的工作，因此，设计者在设计网页时除了考虑网站本身的特点外，还要遵循一定的艺术规律，从而设计出色彩鲜明、性格独特的网站。
<P>　　1.特色鲜明</P>
<P>　　一个网站的用色必须要有自己独特的风格，这样才能显得...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 17:02:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Photoshop 有关通道</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8895</link>
								<description><![CDATA[通道的应用非常的广泛，我们可以用通道来建立选区，进行选区的各种操作。也可把通道看作由原色组成的图像，因此可利用滤镜进行单种原色通道的变形、色彩调整、拷贝粘贴等工作。将通道和蒙板结合起来使用，可以大大的简化对相同选区的重复操作，利用蒙板可将各种形式建立的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 13:00:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>PHOTOSHOP6通道技巧</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8894</link>
								<description><![CDATA[第二章 通道技巧
<P>　　通道（Channel）一直是使用PHOTOSHOP的新手们比较头疼的一样东西，对它的理解并不是很深透，更谈不上技巧了。那么，通道在PHOTOSHOP中到底占到一个什么位置呢？可以这样说，在5.0版本之前，它是PHOTOSHOP中最重要的技巧之一。很多特效，如高级色彩...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 12:23:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>PHOTOSHOP6色彩调整技巧</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8893</link>
								<description><![CDATA[PHOTOSHOP6技巧集锦(一)色彩调整技巧
<P>　　PHOTOSHOP是大家都熟悉并且经常使用的图像处理软件，它强大的图像处理功能确实是其它的图像处理软件所不能匹敌的，最新的PHOTOSHOP 6更将传统的图形设计与网页图像制作紧密地结合起来。无比强大的PHOTOSHOP6将使图形设计师们再...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 12:19:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>photoshop大师之路其他色彩调整</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8882</link>
								<description><![CDATA[<P><IMG nclick=get_larger(this) alt=photoshop大师之路其他色彩调整 src="http://img.ddvip.com/2008_01/1200410347_ddvip_3643.jpg"> <IMG nclick=get_larger(this) alt=photoshop大师之路其他色彩调整 src="http://img.ddvip.com/2008_01/1200410348_ddvip_8251.jpg">...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 16:00:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>photoshop大师之路修复画笔/修补/污点修复画笔/颜色替换/红眼移除工具</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8877</link>
								<description><![CDATA[<P>修复画笔工具<IMG nclick=get_larger(this) alt=photoshop大师之路修复画笔/修补/污点修复画笔/颜色替换/红眼移除工具 src="http://img.ddvip.com/2008_01/1200411115_ddvip_1049.jpg">和修补工具<IMG nclick=get_larger(this) alt=photoshop大师之路修复画笔/修补/污点...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 15:08:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>photoshop大师之路模糊/锐化/涂抹/减淡/加深/海绵</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8875</link>
								<description><![CDATA[这里要介绍的6种工具都属于绘制型操作方式，这意味着它们都可以使用Photoshop的各种笔刷。而习惯上我们将能够使用笔刷的工具称为绘制型工具或绘图工具，它们的另一个共同点就是都依赖于鼠标移动的轨迹产生作用，因此也被称为轨迹型 绘图工具。
<P>　　0915模糊工具<IMG n...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:55:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>个人主页</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8847</link>
								<description><![CDATA[<P><IMG src="http://photo1.bababian.com/upload6/20080111/42BAA771F8C99DFDA38990BC7228240A.jpg"></P>
<P><IMG src="http://photo1.bababian.com/upload6/20080111/055AC3B435A5C44036177587599BA67E.jpg"></P>
<P><IMG src="http://photo1.bababian.com/upload6/20...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:52:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>自我介绍</title>
								<link>http://www.linuxpk.com/?uid-35606-action-viewspace-itemid-8845</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=华文新魏><FONT size=2><STRONG><FONT color=#0066ff>这里的主人就是我了，我呢，有点特别，不信请看：<BR><BR></FONT></STRONG>　　我是一个杀伤力很强的人，很多人因我而受到伤害，他们有的对生活失去了希望，有的甚至自杀身亡。所以我一直怀疑我有潜在的超能...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yanyxq</author>
								<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:14:12 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>